Ergebnisse vom 6. Wettkampf LG + LP aufgelegt Kreisliga 2017/2018

Gruppe A

SchVgg End.-Strümpfelbach 1       - SK Fellbach-Schmiden 1            911,0 - 914,2
SG Winterbach 1                   - SG Stetten 1                      921,3 - 921,5

Gruppe B

SSV Bittenfeld 1                  - SK Fellbach-Schmiden 2            904,4 - 926,8
SV Affalterbach 1                 - SG Berglen-Ödernhardt-Winnenden 1 909,6 - 911,0

Gruppe C

SK Beutelsbach 1                  - SV Schnait 1                      912,1 - 917,3
SSV Waiblingen 1                  - SGE Schorndorf 1                  904,3 - 888,2      
ohne Gegner 2                     - SSV Hohenacker 1                    0,0 - 919,7

Tabelle

Gruppe A                                                         Gesamt         Schnitt         W1        W2         W3         W4         W5         W6

1. SK Fellbach-Schmiden 1             5520,5      1380,13    920,7   917,1   922,2   918,6  927,7   914,2
2. SG Stetten 1                       5504,6      1376,15    919,9   906,9   915,9   920,3  920,1   921,5
3. SchVgg End.-Strümpfelbach 1        5500,3      1375,08    913,3   926,3   911,0   919,9  918,8   911,0
4. SG Winterbach 1                    5479,3      1369,83    912,9   918,5   911,2   916,3  899,1   921,3   Absteiger

Gruppe B                                                         Gesamt        Schnitt         W1         W2         W3         W4         W5         W6

1. SK Fellbach-Schmiden 2             5488,7      1372,18    920,1   912,9   905,0   908,4  915,5   926,8   Aufsteiger
2. SG Berglen-Ödernhardt-Winnenden 1  5460,6      1365,15    898,1   909,8   916,6   909,2  915,9   911,0
3. SSV Bittenfeld 1                   5423,2      1355,18    902,2   914,2   892,9   910,8  898,7   904,4
4. SV Affalterbach 1                  5405,9      1351,48    906,0   904,1   900,1   889,2  896,9   909,6   Absteiger

Gruppe C                                                         Gesamt        Schnitt         W1         W2         W3         W4         W5         W6

1. SV Schnait 1                       5490,2      1372,55    903,7   914,5   918,2   922,0  914,5   917,3   Aufsteiger
2. SSV Hohenacker 1                   5480,8      1370,20    913,6   908,2   912,4   911,8  915,1   919,7
3. SK Beutelsbach 1                   5441,3      1360,33    897,6   905,1   913,9   910,7  901,9   912,1
4. SSV Waiblingen 1                   5440,3      1360,08    905,0   906,0   905,8   912,2  907,0   904,3
5. SGE Schorndorf 1                   5392,9      1348,23    900,6   907,4   894,4   901,6  900,7   888,2

Unsere Schützen Kreisliga A                        Gesamt        Schnitt        W1         W2         W3         W4         W5         W6

 2. Bernhard Diensthuber              1854,5      309,08    310,1   309,4   311,8   306,2  308,7   308,3
 9. Günther Köhler                    1828,5      304,75    297,9   309,1   300,7   305,8  304,5   310,5
10. Siegfried Heeß                    1797,2      299,53    303,4   300,5   298,5   297,0  305,6   292,2
13. Rolf Dietrich                     1517,0      303,40    299,8   307,8   297,9   307,9  303,6   0,0
19. Helmut Stiebling                  1427,8      285,56    289,0   0,0     293,4   282,2  283,6   279,6
22. Hans Schimko                      1422,4      284,48    284,7   285,9   283,3   281,1  287,4   0,0

Unsere Schützen Kreisliga A bis C              Gesamt        Schnitt        W1         W2         W3         W4         W5         W6

 4. Bernhard Diensthuber              1854,5      309,08    310,1   309,4   311,8   306,2  308,7   308,3 
15. Günther Köhler                    1828,5      304,75    297,9   309,1   300,7   305,8  304,5   310,5 
28. Siegfried Heeß                    1797,2      299,53    303,4   300,5   298,5   297,0  305,6   292,2 
49. Rolf Dietrich                     1517,0      303,40    299,8   307,8   297,9   307,9  303,6   0,0 
61. Helmut Stiebling                  1427,8      285,56    289,0   0,0     293,4   282,2  283,6   279,6 
62. Hans Schimko                      1422,4      284,48    284,7   285,9   283,3   281,1  287,4   0,0